簡(jiǎn)要描述:螺旋傳動(dòng)軸及軸彀配合(鋁制教學(xué)模型)|機械教學(xué)模型用螺母壓板螺釘的軸向緊固方法480220×100×100全鋁制兩端游動(dòng)支承912260×140×200
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 文體,交通,航天,汽車(chē),綜合 |
---|
螺旋傳動(dòng)軸及軸彀配合(鋁制教學(xué)模型)|機械教學(xué)模型
編號 | 名 稱(chēng) | 單價(jià) | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 螺旋機構形成 | 464 | 240×140×200 | 全鋁制 |
2. | 差動(dòng)機構形成 | 448 | " | 全鋁制 |
3. | 反向機構形成 | 448 | " | 全鋁制 |
4. | 螺旋差速機構 | 608 | " | 全鋁制 |
5. | 整體螺母機構 | 464 | " | 全鋁制 |
6. | 組合螺母機構 | 800 | " | 全鋁制 |
7. | 開(kāi)合螺母機構 | 800 | " | 全鋁制 |
8. | 螺旋千斤頂 | 640 | φ160×250 | 全鋁制 |
9. | 支承螺母機構 | 512 | 260×140×200 | 全鋁制 |
10. | 階梯軸的機構 | 480 | " | 全鋁制 |
11. | 用螺母壓板螺釘的軸向緊固方法 | 480 | 220×100×100 | 全鋁制 |
12. | 兩端游動(dòng)支承 | 912 | 260×140×200 | 全鋁制 |
13. | 0000型固定、一端游動(dòng) | 1010 | " | 全鋁制 |
14. | 一端固定、一端游動(dòng) | 1216 | " | 全鋁制 |
15. | 360型正裝 | 1105 | " | 全鋁制 |
16. | 一端固定、一端游動(dòng) | 1120 | 全鋁制 | |
17. | 兩端固定式 | 992 | 全鋁制 | |
18. | 6000型正裝000型游動(dòng)油密封 | 1440 | 全鋁制 | |
19. | 7000型正裝毛氈油溝密封 | 1216 | 全鋁制 | |
20. | 7000型反裝毛氈溝密封 | 1216 | 全鋁制 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃