簡(jiǎn)要描述:YUY-GY301 玻璃精餾實(shí)驗裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓裝置主要配置:1、熟悉精餾單元操作過(guò)程的設備與流程。2、學(xué)習精餾塔效率的測定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | |||
裝置功能 | 1、熟悉精餾單元操作過(guò)程的設備與流程。 2、學(xué)習精餾塔效率的測定方法,適用于常壓、加壓和減壓精餾等特殊精餾。 | |||
主要配置 | 玻璃精餾塔、冷凝器、再沸器、溫度控制儀、溫度顯示儀、壓力表、流量計、真空系統、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。自來(lái)水通過(guò)裝置接口進(jìn)入塔頂的冷凝器后排出。 液:裝置自帶玻璃高位槽。實(shí)驗時(shí)經(jīng)流量計進(jìn)入精餾塔釜。 電:電壓AC220V,功率2KW,標準單相三線(xiàn)制。 | |||
技術(shù)參數 | 1、精餾塔塔徑φ25mm,塔高1400mm,材質(zhì)為玻璃塔結構,塔內填裝φ3x 3 mm不銹鋼θ網(wǎng)環(huán)型填料。塔釜為三口燒瓶帶導電膜保溫,保溫段加熱功率上下兩段各300W;塔釜容積:500ml;聯(lián)接方式:直磨口。 2、塔釜加熱:塔釜置于500W電熱包中。采用電壓控制器控制釜溫。 3、溫度控制及儀表: 3個(gè)數顯溫度控制儀,量程:0-150℃;溫度誤差≤2℃。 4、真空度:zui高真空度可達60Pa,約0.5mmHg。 5、液體流量計范圍:1.6-16ml/min,,壓力表量程:-0.1-0.1MPa。 6、塔頂冷凝液體的回流采用擺動(dòng)式回流比控制器操作。此控制系統由塔頭上擺錘、電磁鐵圈、回流比計數器等儀表組成,回流比控制范圍:99:1—1:99。 7、各項操作及溫度、回流比、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 8、框架為304不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單、操作方便。 9、外形尺寸:1200×500×2200mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀 | 回流比控制顯示儀 | |
塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | |
YUY-GY301/II 數字型特殊精餾實(shí)驗裝置 | ||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | |
回流比 | 回流比繼電器 | 回流比控制顯示儀,精度:0.5%FS | 回流比控制顯示儀 | |
塔節溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
塔頂溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
塔釜溫度 | PT100鉑電阻 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | |
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、回流比等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 |
玻璃精餾實(shí)驗裝置
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃