簡(jiǎn)要描述:YUY-GY316催化劑內擴散有效因子測定實(shí)驗裝置壓力表、真空表、反應容器、溫度控制器、攪拌控制器、真空泵、不銹鋼框架及控制柜。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | ||||||
裝置功能 | 1.了解內、外擴散過(guò)程及其對反應的影響。 2.掌握催化劑內擴散有效因子的概念及其測定方法。 3.了解本征反應動(dòng)力學(xué)的實(shí)驗測定方法。 4.了解固定床反應器中床層的溫度分布情況。 | ||||||
主要配置 | 微型液體計量泵、氣體流量計、混合器、預熱器、反應器、氣液分離器、冷凝器、溫度儀表、壓力儀表、濕式氣體流量計、閥門(mén)、實(shí)驗管道、不銹鋼框架及控制屏。 | ||||||
公用設施 | 水:裝置需冷卻水,自帶和自來(lái)水管相連的接口。 電:電壓AC220V,功率4.0KW,標準單相三線(xiàn)制。每個(gè)實(shí)驗室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 實(shí)驗物料:苯 | ||||||
技術(shù)參數 | 1.反應器加熱爐:230×230×500mm,開(kāi)啟式,加熱功率(三段加熱)各1KW,加熱形式:碳化硅爐+金屬內襯,zui高使用溫度,600℃。 2.微型隔膜計量泵;流量:0.2-5ml/min;沖程頻率:120n/min,數量1臺。 3.預熱器:304不銹鋼,內徑φ10mm,長(cháng)度250mm,內有防返混及防溝流裝置;使用溫度:室溫-400℃,使用壓力,常壓。 4.加料罐:體積500ml,材質(zhì):304不銹鋼,數量1個(gè);混合器:50 ml,304不銹鋼,數量1個(gè)。 5.冷卻器:Φ 51×400mm(內盤(pán)管);使用壓力,常壓,數量1個(gè)。 6.氣液分離器:ф57×200mm,304不銹鋼制;使用壓力,常壓。 7.流量計:防腐轉子流量計60-600ml/min。 8.濕式流量計:2L,數量1個(gè);不銹鋼指針壓力表0-0.4MPa,數量2臺。 9.控溫儀表:人工智能型儀表,精度FS≤0.2%。 10.各項操作及溫度、壓力、流量的顯示、調節、控制全在控制屏面板進(jìn)行。 11.框架為不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀(guān),流程簡(jiǎn)單。 12. 外形尺寸:1500×550×1700mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | ||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氫氣流量 | 轉子流量計 | 就地顯示 | 手動(dòng)調節 | ||||
苯加入量 | 計量泵 | 數字流量顯示儀 | 頻率調節 | ||||
預熱器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | ||||
反應壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無(wú) | ||||
YUY-GY316/II 數字型催化劑內擴散有效因子測定實(shí)驗裝置 | |||||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||
氫氣流量 | 質(zhì)量流量計 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 手動(dòng)調節 | ||||
苯加入量 | 計量泵 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 頻率調節 | ||||
預熱器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應器加熱溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | ||||
反應溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
反應壓力 | 壓力傳感器 | 數字壓力儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||||
在線(xiàn)分析系統 | 用戶(hù)可選配在線(xiàn)六通閥氣體取樣系統及氣相色譜儀 | ||||||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、流量、壓力等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃