簡(jiǎn)要描述:YUY-GY311固體小球對流傳熱系數測定實(shí)驗裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓裝置1、測定不同環(huán)境與小鋼球之間的對流傳熱系數,并對所得結果進(jìn)行比較。2、了解非定常態(tài)導熱的特點(diǎn)以及畢奧準數(Bi)的物理意義。3、熟悉流化床和固定床的操作特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | ||||
裝置功能 | 1、測定不同環(huán)境與小鋼球之間的對流傳熱系數,并對所得結果進(jìn)行比較。 2、了解非定常態(tài)導熱的特點(diǎn)以及畢奧準數(Bi)的物理意義。 3、熟悉流化床和固定床的操作特點(diǎn)。 | ||||
主要配置 | 開(kāi)關(guān)模塊、轉換模塊、數顯溫控儀表、風(fēng)機、管式電爐;玻璃砂粒床、轉子流量計、不銹鋼框架及控制屏。 | ||||
公用設施 | 電:電壓AC220V,功率4.0KW,標準單相三線(xiàn)制。每個(gè)實(shí)驗室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 | ||||
技術(shù)參數 | 1、運行環(huán)境:溫度0-40℃,相對濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。 2、傳熱形式:自然對流、強制對流、流化床、固定床。 3、控溫管式爐,管式爐溫:0~600℃;玻璃制砂粒床。 4、空氣流量:氣體玻璃轉子流量計,2.5~25m3/h。 5、風(fēng)機:風(fēng)壓14KPa,風(fēng)量70m3/h,功率750W。 6、溫度控制:K型熱電偶溫度傳感器,智能溫度控制儀,分辨率:0.1℃。防干燒自動(dòng)控制系統。 7、外形尺寸:1200×500×1700mm(長(cháng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設計,帶3寸雙剎車(chē)輪。 | ||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |
空氣流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)閥控 | ||
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀 | 固態(tài)調壓模塊 | ||
鋼球溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表 | 無(wú) | ||
床層壓降 | U型壓力計 | 就地顯示 | 無(wú) | ||
YUY-GY311/II 數字型固體小球對流傳熱系數測定實(shí)驗裝置 | |||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |
空氣流量 | 渦街流量計 | 數字流量顯示儀,精度:0.5%FS | 手動(dòng)閥控 | ||
加熱爐溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度控制儀,精度:0.5%FS | 固態(tài)調壓模塊 | ||
鋼球溫度 | K型熱電偶 | 數字溫度儀表,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||
床層壓降 | 風(fēng)壓傳感器 | 數字壓力控制儀,精度:0.5%FS | 無(wú) | ||
軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內建RS485通訊模式;功能:溫度、流量、壓力等模擬量信號采集,配數據采集軟件一套,在線(xiàn)工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃