簡(jiǎn)要描述:軸向返混實(shí)驗裝置是掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時(shí)間的分布方法;掌握用矩量法估計液相返混參數的Pe(彼可列數)的方法。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥,綜合 |
軸向返混實(shí)驗裝置
軸向返混實(shí)驗裝置是掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時(shí)間的分布方法;掌握用矩量法估計液相返混參數的Pe(彼可列數)的方法。
技術(shù)指標 | 說(shuō) 明 | |||
裝置功能 | 1、掌握脈沖法測定填料塔中液相停留時(shí)間的分布方法。 2、掌握用矩量法估計液相返混參數的Pe(彼可列數)的方法。
| |||
主要配置 | 有機玻璃填料塔、不銹鋼水槽、液體加料泵、轉子流量計、電磁閥、單電導率儀、不銹鋼控制柜、不銹鋼支架等。 | |||
| 水:裝置自帶水箱,連接自來(lái)水。實(shí)驗時(shí)由水箱循環(huán)泵送入系統,循環(huán)使用。 | |||
| 1、運行環(huán)境:溫度0-40℃,相對濕度:≤90%RH,電源:電壓:220V;電流:15A。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
進(jìn)水流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | |
氣體流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動(dòng)調節 | |
濃度 | 在線(xiàn)電導率儀 | 數字顯示,精度:0.5%FS | 無(wú) | |
示蹤劑流動(dòng)時(shí)間 | 時(shí)間控制器 | 上位機采集 | 無(wú) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃